
Erste
Grundierungsloses, hochfestes, silanmodifiziertes Polyurethan-Autoglasdichtmittel. Technisches Datum. Gebrauchsanweisung
Grundlegende Informationen.
| Modell Nr. | Renz13 |
| Farbe | Schwarz |
| Morphologie | Fensterglasversiegelung |
| Beschreibung | Silanmodifiziertes Polyurethan-Autoglas-Dichtmittel |
| Besonderheit | für Aftermarket-Windschutzscheiben, hervorragende Haftung |
| Haltbarkeit | 9 Monate |
| Zertifikat | ISO9001 / Ios/Ts 16949/2009 |
| OEM | Akzeptabel |
| Kostenlose Probe | Verfügbar |
| Lieferzeit | 10-20 Tage |
| Versand | per Flugzeug/Express/See/Zug |
| Material | Polyurethan |
| Merkmal | Wasserdicht |
| Zusammensetzung des Hauptwirkstoffs | Silanmodifizierter Polyether |
| CAS-Nr. | Verweis auf Sicherheitsdatenblatt |
| Transportpaket | Kartusche/ Wurst |
| Spezifikation | 310 ml / 400 ml / 600 ml |
| Warenzeichen | PUSSATR |
| Herkunft | Guangdong, China |
| HS-Code | 32141090 |
| Produktionskapazität | 40.000 Einheiten pro Tag |
Produktbeschreibung
Grundierungsfreies, hochfestes, silanmodifiziertes Polyurethan-Autoglas-Dichtmittel
Technisches Datum
Gebrauchsanweisung = 1 \* GB3 Alle oben genannten Daten wurden unter standardisierten Bedingungen bei 23±2ºC, 50±5 % relativer Luftfeuchtigkeit getestet.
| Artikel | Renz13 | |
| Umfang | Typischer Wert | |
| Aussehen | Schwarz, homogene Paste | / |
| Extrudierbarkeit (ml/min) GB/T 13477.4 | ≥60 | 50 |
| Durchhangeigenschaften (mm) GB/T 13477.6 | 0 | 0 |
| Klebfreie Zeit (min) GB/T 13477.5 | 10~30 | 20 |
| Aushärtungsgeschwindigkeit (mm/d)HG/T 4363 | ≥3,0 | 3.5 |
| Nichtflüchtiger Inhalt (%)GB/T 2793 | ≥95 | 98 |
| Shore A-Härte GB/T 531.1 | 55~65 | 53 |
| Zugfestigkeit (MPa) GB/T 528 | ≥4,5 | 3.5 |
| Bruchdehnung (%) GB/T 528 | ≥400 | 400 |
| Reißfestigkeit (N/mm) GB/T 529 | ≥8,0 | 8,0 |
| Zugscherfestigkeit (MPa) GB/T 7124 | ≥2,5 | 2.6 |
| Betriebstemperatur (ºC) | -40~90 | |
An uns senden
